販売車両
- Stock Cars -
ご覧いただきありがとうございます。
こちらは現在販売中の在庫車両です
車検付きのお車から、これから整備する車両、ベース車両等
全く同じ車両はありません
それぞれの車両がそれぞれの歴史を刻んでここにあります
長く在庫している車両も、直ぐに出ていく車両もありますが、
全ては出会いのタイミングです
気になる車両があればご連絡ください
また、できれば実際にお車をご覧ください
在庫車両一覧
セリカLB (ビックバンパー)
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 51 年 (1976 年) |
型式 | RA28 |
EG | 18RG (2,000cc) |
特記 | 2Drハードトップ |
117クーペ 前期型
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 47 年 (1972 年) |
型式 | PA90 |
EG | G161W (1,600cc) |
特記 | ハンドメイド エンジンO/H オールペイント 電装系整備済 オールステンマフラー クーラー付 他 |
スカイライン ハコスカ 4Dr
車両金額 | ASK |
年式 | 平成 47年 (1972 年) |
型式 | GC10 |
EG | L20 (2,000cc) |
特記 | 4Drセダン エンジンO/H済 |
クラウン ワゴン
車両金額 | ASK |
年式 | 平成 8 年 (1996 年) |
型式 | GS130W |
EG | 1G (2,000cc) |
特記 | 燃料系統整備 ヒッチメンバー |
クラシック
車両金額 | ASK |
年式 | 平成 8 年 (1996 年) |
型式 | YN86改 |
EG | 3Y (2,000cc) |
特記 | オールドスタイル |
クラウン
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 40 年 (1965 年) |
型式 | RS41 |
EG | 3R (1,900cc) |
特記 | 4Drセダン コラムAT |
スカイライン
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 41 年 (1966 年) |
型式 | 50 |
EG | G1 (1,500cc) |
特記 |
マークⅡバン
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 52 年 (1977 年) |
型式 | RX37V |
EG | 16R (1,800cc) |
特記 | ベース車両 |
スバル R2
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 47 年 (1972 年) |
型式 | K12W |
EG | EK34 (360cc) |
特記 | べーす車両 |
N360
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 47 年 (1972 年) |
型式 | N360 |
EG | N360E (360cc) |
特記 | ベース車両 |
ハイゼット トラック
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 54 年 (1979 年) |
型式 | S60 |
EG | AB (550cc) |
特記 |
ブルーバード
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 年 (19 年) |
型式 | P312 |
EG | (1,000cc) |
特記 | ベース車両 |
三菱 FTO
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 年 (19 年) |
型式 | |
EG | (0cc) |
特記 |
コロナ
車両金額 | ASK |
年式 | 昭和 年 (19 年) |
型式 | |
EG | (2,000cc) |
特記 | ベース車両 |
在庫なし
Out of Stock
スカイライン ハコスカ 2Dr
車両金額 |
年式 | 昭和 45 年 (1970 年) |
型式 | KGC10 |
EG | L20 (2,000cc) |
特記 | 2Drハードトップ 過去レストアし、 大事に乗られていた 車両。 ボディ状態良好 おすすめの一台! |
車両金額 | ASK |
年式 | |
型式 | |
EG | |
特記 |
車両金額 |
年式 | |
型式 | |
EG | |
特記 |